📞 اطلاعات تماس
📞 تلفن: 02166390384
📱 موبایل: 09212570320
✉️ ایمیل: steelpalace021@gmail.com
📍 آدرس: تهران، کیلومتر 4 بزرگراه فتح، روبروی پارس غدیر، فتح 13، مجتمع فولاد و استیل پایتخت
لیست قیمت کویل استیل
| 🔶 رول استیل آلیاژ 304 (خشدار) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.5 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 710.000 |
| 0.6 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 710.000 |
| 0.7 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 710.000 |
| 0.8 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 710.000 |
| 1 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 710.000 |
| 1.2 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 710.000 |
| 1.5 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 710.000 |
| 2 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 710.000 |
| ✨ رول استیل آلیاژ 304 (براق) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.4 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 740.000 |
| 0.5 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 0.6 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 0.7 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 0.8 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 1 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 1.2 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 1.5 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| 2 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 730.000 |
| ⬛ رول استیل آلیاژ 304 (مات) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.5 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 680.000 |
| 0.6 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 680.000 |
| 0.7 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 680.000 |
| 0.8 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 680.000 |
| 1 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 1.2 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 1.5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 2 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 2.5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 3 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 4 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 6 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 640.000 |
| 8 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 650.000 |
| 10 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 650.000 |
| 🌟 رول استیل آلیاژ 430 (براق) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.3 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 410.000 |
| 0.4 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.5 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.6 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.7 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.8 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 1 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 395.000 |
| 1.2 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 395.000 |
| 1.5 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 395.000 |
| 2 | براق | 1000،1250 | کیلوگرم | 395.000 |
| 🔶 رول استیل آلیاژ 430 (خشدار) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.4 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 410.000 |
| 0.5 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.6 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.7 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 0.8 | خشدار | 1000،1250 | کیلوگرم | 400.000 |
| 1 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 400.000 |
| 1.2 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 400.000 |
| 1.5 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 400.000 |
| 2 | خشدار | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 400.000 |
| 🔷 رول استیل آلیاژ 316 (مات) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.5 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 1.150.000 |
| 0.6 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 1.120.000 |
| 0.7 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 1.120.000 |
| 0.8 | مات | 1000،1250 | کیلوگرم | 1.120.000 |
| 1 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 1.2 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 1.5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 2 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 3 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 4 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 6 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 8 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 10 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.100.000 |
| 🔶 رول استیل آلیاژ 310 (مات) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 1 | مات | 1*2___1.25*2.5 | کیلوگرم | 1.600.000 |
| 1.5 | مات | 1*2___1.25*2.5 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 2 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 3 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 4 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 5 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 6 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 8 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 10 | مات | 1*2___1.25*2.5___1.5*3 | کیلوگرم | 1.580.000 |
| 🔷 رول استیل آلیاژ 309 (مات) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | حالت | ابعاد (عرض) | واحد | قیمت (تومان) |
| 0.8 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.400.000 |
| 1 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 1.5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 2 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 3 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 4 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 5 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 6 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 8 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 10 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
| 12 | مات | 1000،1250،1500 | کیلوگرم | 1.380.000 |
رول استیل چیست؟
رول استیل یا فولاد ضدزنگ به صورت کلاف و رولهای طویل، آلیاژی از فولاد است که حداقل 10.5% کروم دارد. این ترکیب خاصیت ضدزنگ و مقاومت در برابر خوردگی را به آن میبخشد. رولهای استیل در صنایع مختلف از آشپزخانه تا پتروشیمی کاربرد گستردهای دارند.

انواع اصلی رول استیل
| نوع | ترکیب | ویژگیها | کاربرد |
|---|---|---|---|
| استیل 304 | 18% کروم، 8% نیکل | مقاوم در برابر خوردگی، شکلپذیر | ظروف آشپزخانه، تجهیزات غذایی |
| استیل 316 | 16% کروم، 10% نیکل، 2% مولیبدن | مقاومت بالا در محیطهای کلریدی | صنایع دریایی، پزشکی، شیمیایی |
| استیل 430 | 17% کروم | مغناطیسی، مقاومت متوسط | دکوراسیون داخلی، لوازم خانگی |
| استیل 201 | 16% کروم، 3.5% نیکل، 5.5% منگنز | مقاومت کمتر، قیمت مناسب | مبلمان، مصارف عمومی |
کاربردهای صنعتی رول استیل
🏭 صنایع غذایی: تجهیزات فرآوری، مخازن ذخیره، خطوط تولید
⚗️ صنایع شیمیایی: لولهها، مخازن، رآکتورها
🏥 پزشکی و داروسازی: تجهیزات استریل، ابزار جراحی
🚢 صنایع دریایی: بدنه کشتیها، تجهیزات ساحلی
🏗️ ساختمانسازی: نما، پله، آسانسور، دستگیره
🚗 خودروسازی: اگزوز، تزئینات، قطعات موتور
استانداردهای مهم رول استیل
- ASTM: استاندارد آمریکایی برای مواد و روشهای آزمایش
- EN: استاندارد اروپایی با سیستم شمارهگذاری 1.4xxx
- JIS: استاندارد ژاپنی برای صنایع فولاد
- DIN: استاندارد آلمانی با تأکید بر کیفیت
- GOST: استاندارد روسی با کاربرد در کشورهای CIS
نکات کلیدی هنگام خرید رول استیل
- تعیین نیاز: محیط کاری (خشک، مرطوب، اسیدی) را مشخص کنید
- انتخاب گرید: متناسب با بودجه و نیاز فنی انتخاب شود
- کنترل کیفیت: گواهی کیفیت (Mill Certificate) بررسی شود
- ضخامت واقعی: با کالیپر اندازهگیری شود
- پرداخت سطح: بر اساس نیاز زیباییشناسی انتخاب شود
❓ سوالات متداول درباره رول استیل (FAQ)
1. تفاوت استیل 304 و 316 چیست؟
استیل 316 دارای 2% مولیبدن است که مقاومت آن را در محیطهای کلریدی (مانند آب دریا) افزایش میدهد.
2. قیمت رول استیل چقدر است؟
قیمت رول استیل به گرید، ضخامت، ابعاد و برند بستگی دارد. استیل 316 حدود 20-30% گرانتر از 304 است.
3. رول استیل را چگونه تمیز کنیم؟
آب گرم و صابون ملایم. از مواد ساینده خودداری کنید.
4. ضخامت استاندارد رول استیل؟
0.3mm تا 50mm، رایج: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 میلیمتر.
5. آیا استیل 304 جذب آهنربا میشود؟
خیر، استیل 304 غیرمغناطیسی است. سری 400 (430) مغناطیسی است.
6. عمر مفید رول استیل؟
با نگهداری مناسب بیش از 50 سال.

