چهارپر استیل 304

🔩 مقاطع استیل (تسمه، چهارپر، شش‌پر)

مقاطع استیل شامل تسمه، چهارپر و شش‌پر از پرکاربردترین محصولات فولادی ضدزنگ در صنایع مختلف هستند. تسمه استیل به شکل نوارهای طویل و باریک تولید می‌شود و در صنایع ساختمانی، خودروسازی و ساخت قطعات صنعتی کاربرد دارد. چهارپر استیل مقطع چهارگوش با لبه‌های تیز یا گرد است که در ساخت قطعات ماشین‌آلات، اتصالات و صنایع دریایی استفاده می‌شود. شش‌پر استیل مقطع شش‌گوش است که عمدتاً برای ساخت پیچ‌ها، مهره‌ها و اتصالات صنعتی با مقاومت بالا به کار می‌رود. این مقاطع در آلیاژهای ۳۰۴ (مقاومت به خوردگی عالی و قیمت مناسب) و ۳۱۶ (مقاومت فوق‌العاده در محیط‌های اسیدی و دریایی با افزودن مولیبدن) تولید می‌شوند. انتخاب نوع آلیاژ و مقطع بر اساس شرایط کاری، میزان مقاومت مورد نیاز و بودجه پروژه تعیین می‌گردد.

📋 جدول قیمت تسمه استیل ۳۰۴

ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) آلیاژ واحد قیمت (تومان)
2 20 6 304 کیلوگرم 900.000
2 20 6 304 کیلوگرم 900.000
4 20 6 304 کیلوگرم 900.000
3 30 6 304 کیلوگرم 900.000
4 30 6 304 کیلوگرم 880.000
8 40 6 304 کیلوگرم 880.000
12 40 6 304 کیلوگرم 880.000
20 50 6 304 کیلوگرم 880.000
10 60 6 304 کیلوگرم 880.000
40 60 6 304 کیلوگرم 880.000
6 80 6 304 کیلوگرم 900.000
8 100 6 304 کیلوگرم 900.000

📋 جدول قیمت چهارپر استیل ۳۰۴

ضخامت (mm) ابعاد (mm) طول (m) آلیاژ واحد قیمت (تومان)
6 6×6 6 304 کیلوگرم 920.000
8 8×8 6 304 کیلوگرم 920.000
10 10×10 6 304 کیلوگرم 920.000
12 12×12 6 304 کیلوگرم 920.000
14 14×14 6 304 کیلوگرم 920.000
16 16×16 6 304 کیلوگرم 920.000
20 20×20 6 304 کیلوگرم 920.000
25 25×25 6 304 کیلوگرم 920.000
28 28×28 6 304 کیلوگرم 920.000
30 30×30 6 304 کیلوگرم 920.000
40 40×40 6 304 کیلوگرم 920.000
60 60×60 6 304 کیلوگرم 920.000

📋 جدول قیمت شش‌پر استیل ۳۰۴

قطر (mm) ابعاد (mm) طول (m) آلیاژ واحد قیمت (تومان)
7 SW7 6 304 کیلوگرم 950.000
9 SW9 6 304 کیلوگرم 950.000
10 SW10 6 304 کیلوگرم 950.000
13 SW13 6 304 کیلوگرم 950.000
16 SW16 6 304 کیلوگرم 950.000
17 SW17 6 304 کیلوگرم 950.000
20 SW20 6 304 کیلوگرم 950.000
22 SW22 6 304 کیلوگرم 950.000
24 SW24 6 304 کیلوگرم 950.000
27 SW27 6 304 کیلوگرم 950.000
30 SW30 6 304 کیلوگرم 950.000
32 SW32 6 304 کیلوگرم 950.000

📋 جدول قیمت شش‌پر استیل ۳۱۶

قطر (mm) ابعاد (mm) طول (m) آلیاژ واحد قیمت (تومان)
7 SW7 6 316 کیلوگرم 1.650.000
9 SW9 6 316 کیلوگرم 1.650.000
10 SW10 6 316 کیلوگرم 1.650.000
13 SW13 6 316 کیلوگرم 1.650.000
16 SW16 6 316 کیلوگرم 1.650.000
17 SW17 6 316 کیلوگرم 1.650.000
19 SW19 6 316 کیلوگرم 1.650.000
22 SW22 6 316 کیلوگرم 1.650.000
24 SW24 6 316 کیلوگرم 1.650.000
27 SW27 6 316 کیلوگرم 1.650.000
30 SW30 6 316 کیلوگرم 1.650.000
32 SW32 6 316 کیلوگرم 1.650.000

📞 اطلاعات تماس

📞 تلفن: 02166390384
📱 موبایل: 09212570320
✉️ ایمیل: steelpalace021@gmail.com
📍 آدرس: تهران، کیلومتر 4 بزرگراه فتح، روبروی پارس غدیر، فتح 13، مجتمع فولاد و استیل پایتخت

🌐 شبکه‌های اجتماعی

برای ارتباط سریع‌تر با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه باشید:

پیمایش به بالا