جدول آنالیز استنلس استیل به عنوان یکی از مهمترین اسناد فنی در صنعت فولاد، اطلاعات دقیقی از ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی هر گرید را در اختیار مهندسان و فعالان صنعتی قرار میدهد. این جداول که بر اساس استانداردهای معتبر بینالمللی مانند ASTM، DIN و JIS تدوین میشوند، شامل مقادیر دقیق عناصر آلیاژی نظیر کروم (Cr)، نیکل (Ni)، مولیبدن (Mo)، منگنز (Mn)، سیلیسیم (Si)، کربن (C) و سایر عناصر هستند. به عنوان مثال، در گرید محبوب 304، میزان کروم حدود ۱۸-۲۰% و نیکل ۸-۱۰.۵% تعیین شده است، در حالی که گرید 316 با افزودن ۲-۳% مولیبدن، مقاومت به خوردگی بهتری در محیطهای کلریدی ارائه میدهد. همچنین جدول آنالیز شامل مشخصات مکانیکی مانند استحکام کششی (Tensile Strength)، تنش تسلیم (Yield Strength)، ازدیاد طول (Elongation) و سختی (Hardness) میباشد که برای طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب، ضروری و حیاتی است.
درک صحیح از جدول آنالیز استنلس استیل برای انتخاب بهینه آلیاژ در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی و خودروسازی امری حیاتی محسوب میشود. توجه به معادلهای عددی عناصر مانند PRE (عدد مقاومت به حفرهدار شدن) که از ترکیب Cr، Mo و N محاسبه میشود، میتواند پیشبینی دقیقی از عملکرد آلیاژ در محیطهای خورنده ارائه دهد. علاوه بر این، جداول آنالیز برای گریدهای خاص نظیر 310S با مقاومت حرارتی استثنایی، 321 با افزودن تیتانیوم جهت جلوگیری از حساسشدگی و Duplex 2205 با ساختار دو فازی و استحکام بالا، اطلاعات تخصصیتری را شامل میشوند. بنابراین، داشتن دسترسی به یک جدول آنالیز استاندارد و بهروز و توانایی تفسیر صحیح آن، یکی از کلیدیترین مهارتها در حوزه مهندسی مواد و انتخاب متریال است و میتواند تأثیر مستقیمی بر عمر مفید، ایمنی و بهرهوری تجهیزات صنعتی داشته باشد.

📊 جدول ترکیب شیمیایی استنلس استیل بر اساس استاندارد ASTM/ASME
مقادیر بر حسب درصد وزنی (Weight %) میباشند
| ASTM | UNS | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Si (max) | Cr | Ni | Mo | Other | نام رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–10.5 | – | – | 18/8 SS |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | – | – | Low C 18/8 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | – | 18/10 SS with Mo |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | – | Low C 18/10 |
| 310 | S31000 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | – | – | Heat Resistant |
| 321 | S32103 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | – | Ti 5×C min | Ti Stabilized |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | – | Nb 10×C min | Nb Stabilized |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0–23.0 | 23.0–28.0 | 4.0–5.0 | Cu 1.0–2.0 | Super Austenitic |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.020 | 1.00 | 21.0–23.0 | 4.5–6.5 | 2.5–3.5 | N 0.08–0.20 | Duplex |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.0–26.0 | 6.0–8.0 | 3.0–5.0 | N 0.24–0.32 | Super Duplex |
| 430 | S43000 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | – | – | – | 16% Cr SS |
| 410 | S41000 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5–13.5 | – | – | – | 12% Cr SS |
| 440C | S44004 | 1.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | – | – | – | High Carbon |
نکات: Ti = تیتانیوم، Nb = کلمبیوم (نیوبیوم)، Ta = تانتالوم، Cu = مس، N = نیتروژن • حداکثر کربن برای کاربردهای جوشکاری ۰.۰۳% میباشد.
📞 اطلاعات تماس
🌐 شبکههای اجتماعی
برای دریافت کاتالوگ فنی، استعلام قیمت و مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید:
