SP استیلپالاس
⭐ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۸
📋 لوله استیل
آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
مجموعه استیلپالاس (SP) با سالها تجربه درخشان در زمینه تأمین و توزیع انواع لولههای استیل با کیفیت ممتاز، همواره یکی از معتبرترین مراجع خرید در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی و ساختمانی بوده است. ما با بهرهگیری از بروزترین تجهیزات بازرسی و کنترل کیفیت، محصولاتی با گواهی آنالیز معتبر و مطابق با استانداردهای بینالمللی مانند ASTM و FDA را به مشتریان گرامی عرضه میکنیم. لولههای استیل ۳۰۴ و ۳۱۶L موجود در این لیست، در سایزها و ضخامتهای متنوع، همگی از بهترین کارخانههای داخلی و خارجی تأمین شدهاند و با قیمتهای رقابتی و بهروز در اختیار شما قرار میگیرند. تیم پشتیبانی و فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات فنی، مشاوره در انتخاب محصول مناسب و ارائه پیشفاکتورهای دقیق به مشتریان محترم میباشد. اعتماد شما، سرمایه ماست.
🔹 لوله استیل ۳۱۶L
| سایز | رده | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱/۲ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳/۴ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۶ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۸ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۸ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۰ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
🔸 لوله استیل ۳۰۴ (قیمتها رند شده به بالا)
| سایز | رده | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۱/۲ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۷۰,۰۰۰ تومان |
| ۳/۴ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۳/۴ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۳/۴ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۷,۰۰۰ تومان |
| ۱ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۷,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۷,۰۰۰ تومان |
| ۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۷,۰۰۰ تومان |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۳ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۰۱,۰۰۰ تومان |
| ۳ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۳ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان |
| ۴ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۴ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۴ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان |
| ۵ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۵ اینچ | ۸۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان |
| ۶ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۶ اینچ | ۴۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۹۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۸ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان |
| ۱۰ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۵۴,۰۰۰ تومان |
| ۱۲ اینچ | ۱۰ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان |
| ۱۰ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۱۲ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۱۶ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۱۹ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۲۰ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۲۲ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۷,۰۰۰ تومان |
| ۲۵ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۳۰ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۳۲ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۳۸ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۴۲ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۵۱ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۶۳ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۶۹,۰۰۰ تومان |
| ۷۶ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ۱۰۲ | – | ۶ متری | کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ تومان |
🏷️ لوله استیل · ۳۰۴ – ۳۱۶L · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۳۹۰۳۸۴
🌐 steelpalac.com
🌐 steelpalac.com
📋 لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴
💰 قیمت کیلویی: ۷۷۰,۰۰۰ تومان
📌 سایزهای ۶ تا ۱۴ میل: فقط ضخامت ۱ میل
📌 سایزهای ۱۶ تا ۱۰۲ میل: ضخامتهای ۱، ۱.۵ و ۲ میل
📌 سایزهای ۱۶ تا ۱۰۲ میل: ضخامتهای ۱، ۱.۵ و ۲ میل
| # | سایز (میل) | ضخامت (میل) | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت هر متر (تومان) | قیمت هر شاخه ۶ متری (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0.125 | ۹۷,۰۰۰ تومان | ۵۷۸,۰۰۰ تومان |
| 2 | 8 | 1 | 0.174 | ۱۳۴,۰۰۰ تومان | ۸۰۴,۰۰۰ تومان |
| 3 | 10 | 1 | 0.224 | ۱۷۳,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان |
| 4 | 12 | 1 | 0.274 | ۲۱۱,۰۰۰ تومان | ۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان |
| 5 | 14 | 1 | 0.324 | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۹۷,۰۰۰ تومان |
| 6 | 16 | 1 | 0.374 | ۲۸۸,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان |
| 7 | 16 | 1.5 | 0.542 | ۴۱۸,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان |
| 8 | 16 | 2 | 0.698 | ۵۳۸,۰۰۰ تومان | ۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان |
| 9 | 18 | 1 | 0.424 | ۳۲۷,۰۰۰ تومان | ۱,۹۵۹,۰۰۰ تومان |
| 10 | 18 | 1.5 | 0.617 | ۴۷۶,۰۰۰ تومان | ۲,۸۵۱,۰۰۰ تومان |
| 11 | 18 | 2 | 0.797 | ۶۱۴,۰۰۰ تومان | ۳,۶۸۳,۰۰۰ تومان |
| 12 | 20 | 1 | 0.473 | ۳۶۵,۰۰۰ تومان | ۲,۱۸۶,۰۰۰ تومان |
| 13 | 20 | 1.5 | 0.691 | ۵۳۳,۰۰۰ تومان | ۳,۱۹۳,۰۰۰ تومان |
| 14 | 20 | 2 | 0.897 | ۶۹۱,۰۰۰ تومان | ۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان |
| 15 | 22 | 1 | 0.523 | ۴۰۳,۰۰۰ تومان | ۲,۴۱۷,۰۰۰ تومان |
| 16 | 22 | 1.5 | 0.766 | ۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۳,۵۳۹,۰۰۰ تومان |
| 17 | 22 | 2 | 0.997 | ۷۶۸,۰۰۰ تومان | ۴,۶۰۷,۰۰۰ تومان |
| 18 | 25 | 1 | 0.598 | ۴۶۱,۰۰۰ تومان | ۲,۷۶۳,۰۰۰ تومان |
| 19 | 25 | 1.5 | 0.878 | ۶۷۷,۰۰۰ تومان | ۴,۰۵۷,۰۰۰ تومان |
| 20 | 25 | 2 | 1.146 | ۸۸۳,۰۰۰ تومان | ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان |
| 21 | 28 | 1 | 0.673 | ۵۱۹,۰۰۰ تومان | ۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان |
| 22 | 28 | 1.5 | 0.990 | ۷۶۳,۰۰۰ تومان | ۴,۵۷۴,۰۰۰ تومان |
| 23 | 28 | 2 | 1.295 | ۹۹۸,۰۰۰ تومان | ۵,۹۸۳,۰۰۰ تومان |
| 24 | 30 | 1 | 0.722 | ۵۵۶,۰۰۰ تومان | ۳,۳۳۶,۰۰۰ تومان |
| 25 | 30 | 1.5 | 1.065 | ۸۲۱,۰۰۰ تومان | ۴,۹۲۱,۰۰۰ تومان |
| 26 | 30 | 2 | 1.395 | ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان | ۶,۴۴۵,۰۰۰ تومان |
| 27 | 32 | 1 | 0.772 | ۵۹۵,۰۰۰ تومان | ۳,۵۶۷,۰۰۰ تومان |
| 28 | 32 | 1.5 | 1.140 | ۸۷۸,۰۰۰ تومان | ۵,۲۶۷,۰۰۰ تومان |
| 29 | 32 | 2 | 1.495 | ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان | ۶,۹۰۷,۰۰۰ تومان |
| 30 | 38 | 1 | 0.922 | ۷۱۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان |
| 31 | 38 | 1.5 | 1.364 | ۱,۰۵۱,۰۰۰ تومان | ۶,۳۰۲,۰۰۰ تومان |
| 32 | 38 | 2 | 1.794 | ۱,۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۸,۲۸۹,۰۰۰ تومان |
| 33 | 51 | 1 | 1.246 | ۹۶۰,۰۰۰ تومان | ۵,۷۵۷,۰۰۰ تومان |
| 34 | 51 | 1.5 | 1.850 | ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان | ۸,۵۴۸,۰۰۰ تومان |
| ۳۵ | ۵۱ | ۲ | ۲.۴۴۱ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان |
| ۳۶ | ۶۳ | ۱ | ۱.۵۴۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۷,۱۳۸,۰۰۰ تومان |
| ۳۷ | ۶۳ | ۱.۵ | ۲.۲۹۸ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۶۱۷,۰۰۰ تومان |
| ۳۸ | ۶۳ | ۲ | ۳.۰۳۹ | ۲,۳۴۱,۰۰۰ تومان | ۱۴,۰۴۱,۰۰۰ تومان |
| ۳۹ | ۷۶ | ۱ | ۱.۸۶۸ | ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان | ۸,۶۳۱,۰۰۰ تومان |
| ۴۰ | ۷۶ | ۱.۵ | ۲.۷۸۴ | ۲,۱۴,۰۰۰ تومان | ۱۲,۸۶۳,۰۰۰ تومان |
| ۴۱ | ۷۶ | ۲ | ۳.۶۸۷ | ۲,۸۳۹,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۳۴,۰۰۰ تومان |
| ۴۲ | ۱۰۲ | ۱ | ۲.۵۱۶ | ۱,۹۳۸,۰۰۰ تومان | ۱۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان |
| ۴۳ | ۱۰۲ | ۱.۵ | ۳.۷۵۶ | ۲,۸۹۳,۰۰۰ تومان | ۱۷,۳۵۳,۰۰۰ تومان |
| ۴۴ | ۱۰۲ | ۲ | ۴.۹۸۳ | ۳,۸۳۷,۰۰۰ تومان | ۲۳,۰۲۲,۰۰۰ تومان |
📌 مشخصات فنی لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴:
• نوع محصول: لوله استیل صنایع غذایی (بهداشتی)
• آلیاژ: ۳۰۴ (استاندارد FDA)
• کیفیت: درجه یک – مناسب برای صنایع غذایی، دارویی و لبنیات
• وزن هر شاخه: بر اساس طول ۶ متر محاسبه شده است
• تمامی محصولات دارای گواهی آنالیز و کیفیت تضمینی میباشند.
🏷️ لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۳۹۰۳۸۴
🌐 steelpalac.com
🌐 steelpalac.com
📋 لوله استیل تیوپی ۳۱۶L
| # | اندازه (میلیمتر) | ال | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
| ۲ | ۹ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
| ۳ | ۱۰ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
| ۴ | ۱۲ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
| ۵ | ۱۶ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
| ۶ | ۱۹ | ۳۱۶ لیتر | 📞 تماس بگیرید |
📌 مشخصات فنی لوله استیل تیوپی ۳۱۶L:
• نوع محصول: لوله استیل تیوپی (مربع و مستطیل)
• آلیاژ: ۳۱۶L (مقاوم در برابر خوردگی و اسید)
• کیفیت: درجه یک – مناسب برای صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی
• تماس های موجود: ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۹ میلیون تومان
• برای استلام قیمت و موجود.
🏷️ لوله استیل تیوپی ۳۱۶L · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۳۹۰۳۸۴
🌐 steelpalac.com
🌐 steelpalac.com
